نام کالا :
گلایسیدول کد G5809 سیگما آلدریچ
نام کالا انگلیسی :Glycidol
کد کالا :G5809
کمپانی :آلدریچ
cas number :556-52-5
فرمول شیمیایی :C3H6O2
وزن/جرم ملکولی :-
قیمت و دسترسی
شماره کاتالوگ | واحد کالا | قیمت | واحد | سفارش | |
G5809-5G | 5G | تومان | |||
جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید | |||||
G5809-100G | 100G | تومان | |||
G5809-500G | 500G | تومان | |||
G5809-2.5KG | 2.5KG | تومان | |||
شرح و توضیحات
گلایسیدول کد G5809 سیگما آلدریچ
96%
Synonym: (±)-Glycidol, (±) - Oxirane- 2- methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
96%
Synonym: (±)-Glycidol, (±)
Related Categories | Building Blocks, Chemical Reagents, Chemical Synthesis,Development Quantities for Research, Epoxides, |
vapor density | 2.15 (vs air) |
vapor pressure | 0.9 mmHg ( 25 °C) |
InChI Key | CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA |
assay | 96% |
autoignition temp. | 780 °F |
impurities | ≤2% diglycidyl ether |
refractive index | n |
bp | 61-62 °C/15 mmHg(lit.) |
density | 1.117 g/mL at 25 °C(lit.) |
shipped in | wet ice |
storage temp. | 2-8°C |
مشخصات
نکات ایمنی
Symbol
Signal word
Danger
Hazard statements
Precautionary statements
Personal Protective Equipment
RIDADR
UN 2810 6.1 / PGIII
WGK Germany
3
Flash Point(F)
177.8 °F
Flash Point(C)
81 °C
محصلات مشابه