نام کالا :
DO متر (اکسیژن متر) پرتال دیجیتال میلواکی مدلMI605
مدل کالا :MI605
کمپانی :میلواکی ایتالیا
وزن/جرم ملکولی :-
قیمت و دسترسی
| مدل کالا | واحد کالا | قیمت | واحد | سفارش | |
| MI605 | دستگاه | تومان | |||
| جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید | |||||
شرح و توضیحات
DO متر (اکسیژن متر) پرتال دیجیتال میلواکی مدلMI605
جهت سنجش درصد O2
دقت 0.01
جهت سنجش درصد O2
دقت 0.01
مشخصات
مشخصات:
| O2 Range | 0.0 to 45.00 mg/l (ppm) |
| % Saturation O2 Range | 0.0 to 300% |
| Temp Range | 0.0 to 50.0°C / 32 to 122°F |
| O2 Resolution | 0.01 mg/l (ppm) |
| % Saturation O2 Resolution | 0.1 % |
| Temp Resolution | 0.1°C |
| O2 Accuracy | ±1.5% Full Scale |
| % Saturation O2 Accuracy | ±1.5% Full Scale |
| Temp Accuracy | ±0.5°C |
| O2 Typical EMC Deviation | ±0.3 mg/l (ppm) |
| % Saturazione O2 Typical EMC Deviation | ±3.5% |
| Temp Typical EMC Deviation | ±0.5°C |
| DO Calibration | automatic in saturated air |
| Temperature Compensation | automatic, from 0 to 50°C / 32 to 122°F |
| Altitude Compensation | 0 to 4000 m; 100 m resolution |
| Salinity Compensation | 0 to 80 g/L; 1 g/L resolution |
| DO Probe | MA840/3 (included) |
| Temperature Probe | Included in DO probe |
| Environment | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| Battery Type | 1 x 9V (included) |
| Battery Life | approx. 100 hours of use |
| Auto-off | after 4 hours of non-use |
| Dimensions / Weight | 200 × 85 × 50 mm / 280 g (with battery) |
محصلات مشابه
-
DO متر (اکسیژن متر) پرتابل دیجیتال میلواکی مدلMW600
-
MW600
نمایش قیمت
مدل کالا واحد کالا قیمت واحد سفارش MW600 دستگاه تومان
