نام کالا :
ECمتر (هدایت سنج) رومیزی دیجیتال میلواکی مدلMI170
مدل کالا :MI170
کمپانی :میلواکی ایتالیا
وزن/جرم ملکولی :-
قیمت و دسترسی
مدل کالا | واحد کالا | قیمت | واحد | سفارش | |
MI170 | دستگاه | تومان | |||
جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید | |||||
شرح و توضیحات
ECمتر (هدایت سنج) قلمی دیجیتال میلواکی مدلMI170
با قابلیت سنجشEC/TDS/NACL/T
قابلیت نصب روی کامپیوتر و نرم افزاربه همراه الکترود پایه +سیستم GLP(گزارش اخرین مرحله کالیبراسیون(
با قابلیت سنجشEC/TDS/NACL/T
قابلیت نصب روی کامپیوتر و نرم افزاربه همراه الکترود پایه +سیستم GLP(گزارش اخرین مرحله کالیبراسیون(
مشخصات
EC Range | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm actual Conductivity* |
TDS Range | 0.00 to 14.99 mg/l (ppm); 15.0 to 149.9 mg/l (ppm); 150 to 1499 mg/l (ppm); 1.5 to 14.99 g/l (ppt); 15.0 to 100.0 g/l (ppt); up to 400.0 g/l actual TDS* (with 0.80 factor) |
NaCl Range | 0.0 to 400.0% |
Temp Range | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
EC Resolution | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1.0 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS Resolution | 0.01 mg/l; 0.1 mg/l; 1.0 mg/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l |
NaCl Resolution | 0.1% |
Temp Resolution | 0.1°C / 0.1 °F |
EC Accuracy | ±1% of reading ±(0.05 µS/cm ro 1 digit) |
TDS Accuracy | ±1% of reading ±(0.03 mg/l or 1 digit) |
NaCl Accuracy | ±1% of reading |
Temp Accuracy | ±0.4°C / ±0.8°F |
EC Calibration | 1 point slope calibration with 6 memorized solutions (84.0 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
NaCl Calibration | 1 point, with MA9066 calibration solution |
Temp Calibration | 2 points, 0 to 50°C / 32 to 12 °F |
Temp. Compensation | automatic or manual, from -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
Temp. Coefficient | selectable from 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only) |
Probe | MA813D/1 4-ring probe with built-in temperature sensor (included) |
TDS Factor | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
Log on Demand | up to 50 samples on each range (EC, TDS, NaCl) |
GLP | last EC, NaCl calibration data |
PC Interface | RS232 / USB Opto-isolated |
Environment | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% |
Power supply | 12 VDC power adapter (included) |
Dimensions | 230 x 160 x 95 mm |
Weight | 0.9 kg |
محصلات مشابه
-
ECمتر (هدایت سنج) قلمی دیجیتال میلواکی مدل EC60
-
EC60
نمایش قیمت
مدل کالا واحد کالا قیمت واحد سفارش EC60 دستگاه تومان