نام کالا :
آلفا دی گلوکز انیدریوس کد 158968 سیگما آلدریچ
نام کالا انگلیسی :α-D-Glucose anhydrous, 96%
کد کالا :158968
کمپانی :سیگما
cas number :492-62-6
فرمول شیمیایی :Formula (Hill Notation) C6H12O6
وزن/جرم ملکولی :-
قیمت و دسترسی
شماره کاتالوگ | واحد کالا | قیمت | واحد | سفارش | |
158968-25G | 25G | تومان | |||
جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید | |||||
158968-100G | 100G | تومان | |||
158968-500G | 500G | تومان | |||
158968-2.5KG | 2.5KG | تومان | |||
158968-5KG | 5KG | تومان | |||
شرح و توضیحات
آلفا دی گلوکز انیدریوس کد 158968 سیگما آلدریچ
α-
α-D -Glucose
anhydrous, 96%
Synonym: α-Dextrose, alpha-
مشخصات
Properties
Related Categories | Carbohydrate Chemistry, Carbohydrate Derivatives, Chemical Biology, Chemical Synthesis |
Quality Level | 200 |
grade | anhydrous |
assay | 96% |
optical activity | [α]20/D +52°, c = 10 in H2O |
mp | 153-156 °C (lit.) |
storage temp. | room temp |
SMILES string | OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O) |
InChI | 1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9 |
InChI key | WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA |
Gene Information | human ... PYGM(5837) |
محصلات مشابه