نام کالا :
رفرکتومتر پرتابل دیجیتال آتاگو با بریکس 0 تا 53% مدل PAL-1
نام کالا انگلیسی :PAL-1 Digital Pocket Refractometer
کد کالا :3810
مدل کالا :PAL-1
کمپانی :آتاگو ژاپن
وزن/جرم ملکولی :-
قیمت و دسترسی
مدل کالا | شماره کاتالوگ | واحد کالا | قیمت | واحد | سفارش |
PAL-1 | 3810 | دستگاه | |||
جهت آگاهی از قیمت کالا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید | |||||
شرح و توضیحات
رفرکتومتر پرتابل دیجیتال آتاگو با بریکس 0 تا 53% مدل PAL-1
با قابلیت ATC (جبران دمایی خودکار)
دقت 0.2
مقاوم در برابر آب، قابل استفاده در زیر خوشید، کالیبراسیون با آب
قابل استفاده برای آبمیوه، مواد غذایی و نوشیدنی، روغنهای مایع تمیز کننده و ضد یخ
آتاگو ژاپن
Atago
با قابلیت ATC (جبران دمایی خودکار)
دقت 0.2
مقاوم در برابر آب، قابل استفاده در زیر خوشید، کالیبراسیون با آب
قابل استفاده برای آبمیوه، مواد غذایی و نوشیدنی، روغنهای مایع تمیز کننده و ضد یخ
آتاگو ژاپن
Atago
مشخصات
خصوصیات:
Model | PAL-1 | Cat.No. | 3810 |
Measurement Range | Brix 0.0 to 53.0 % Temperature 9.0 to 99.9°C |
Resolution | Brix 0.1 % Temperature 0.1°C |
Measurement Accuracy | Brix ±0.2 % Temperature ±1°C |
Ambient Temperature | 10 to 40°C |
Measurement Temperature | 10 to 100°C ( Automatic Temperature Compensation ) | Sample Volume | 0.3 ml |
Power Supply | 2 × AAA Batteries | ||
Measurement Time | 3 seconds | Dimensions & Weight | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (Main Unit only) |
Optional | • MAGIC™ : RE-39446 (This adaptor is used for a hot sample to cool it down quickly and to minimize its evaporation.) • PAL-Carrying Case : RE-39409 • PAL-Lanyard : RE-39410 • 10% Sucrose Solution (±0.03%) : RE-110010 • 20% Sucrose Solution (±0.03%) : RE-110020 • 30% Sucrose Solution (±0.03%) : RE-110030 • 40% Sucrose Solution (±0.04%) : RE-110040 • 50% Sucrose Solution (±0.05%) : RE-110050 * Calibration Certificate : NIST-traceable certificate. This may increase the lead time of the order by up to 2 - 3 weeks. Contact an ATAGO representative for details. |
||
International Protection Class | IP65 Dust-tight and protected against water jets. |
محصلات مشابه